“光滑平整” “全球銷售” “A4樣品” “服務(wù)保障”
交貨期:3-25天
年產(chǎn)能:770000噸
應(yīng)用范圍:電子標(biāo)簽、電纜、膠帶、電池箔、
全國銷售熱線:177-3712-6910
典型合金 | 1235鋁箔 |
材料狀態(tài) | O、H18等。 |
厚度(mm) | 0.018-0.2 |
寬度(mm) | 100-1600 |
長度(mm) | C |
典型產(chǎn)品 | 鋁箔膠帶、電纜箔等。 |
合金牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/%不大于 | ||||||||||
AL | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 單個(gè) | 合計(jì) | |
1253 | 余量 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|
0.10 | 0.06 | 0.03 | - |
相關(guān)文章